当前位置:新镍网>>数据详情>>

采购经理人指数(PMI)2014.07~2016.02

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 11:43 浏览1795
0

月份 制造业 非制造业
指数 同比增长 指数 同比增长
2016年02月份 49.0 -1.80% 52.7 -2.23%
2016年01月份 49.4 -0.80% 53.5 -0.37%
2015年12月份 49.7 -0.80% 54.4 0.55%
2015年11月份 49.6 -1.39% 53.6 -0.56%
2015年10月份 49.8 -1.97% 53.1 -1.30%
2015年09月份 49.8 -2.54% 53.4 -1.11%
2015年08月份 49.7 -2.74% 53.4 -1.84%
2015年07月份 50.0 -3.29% 53.9 -0.55%
2015年06月份 50.2 -1.57% 53.8 -2.18%
2015年05月份 50.2 -1.18% 53.2 -4.14%
2015年04月份 50.1 -0.60% 53.4 -2.55%
2015年03月份 50.1 -0.40% 53.7 -1.47%
2015年02月份 49.9 -0.60% 53.9 -2.00%
2015年01月份 49.8 -1.39% 53.7 0.56%
2014年12月份 50.1 -1.76% 54.1 -0.92%
2014年11月份 50.3 -2.14% 53.9 -3.75%
2014年10月份 50.8 -1.17% 53.8 -4.44%
2014年09月份 51.1 0.00% 54.0 -2.53%
2014年08月份 51.1 0.20% 54.4 0.93%
2014年07月份 51.7 2.78% 54.2 0.18%

衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。

是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。

数据来源:中国物流与采购联合会网站

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 PMI

文章评论

共0条评论