当前位置:新镍网>>数据详情>>

城镇固定资产投资2014.04~2015

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 11:52 浏览2245
0

月   份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 自年初累计(亿元)
2015年12月份 54408 6.81% 9.35% 551590
2015年11月份 49757 10.80% -5.93% 497182
2015年10月份 52894 9.34% -4.79% 447425
2015年09月份 55554 6.83% 9.99% 394531
2015年08月份 50509 9.11% -1.61% 338977
2015年07月份 51337 9.88% -22.08% 288469
2015年06月份 65886 11.57% 28.52% 237132
2015年05月份 51267 9.92% 20.72% 171245
2015年04月份 42467 9.58% -1.32% 119979
2015年03月份 43034 13.13% 0.00% 77511
2015年02月份 0 0.00% 0.00% 34477
2014年12月份 50937 12.58% 13.43% 502005
2014年11月份 44907 13.36% -7.17% 451068
2014年10月份 48373 13.92% -6.98% 406161
2014年09月份 52001 11.52% 12.33% 357787
2014年08月份 46294 13.31% -0.92% 305786
2014年07月份 46722 15.64% -20.88% 259493
2014年06月份 59054 17.86% 26.62% 212770
2014年05月份 46639 16.91% 20.34% 153716
2014年04月份 38756 16.64% 1.89% 107078

固定资产投资是建造和购置固定资产的经济活动,即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。新的企业财务会计制度规定:固定资产局部更新的大修理作为日常生产活动的一部分,发生的大修理费用直接在成本中列支。

固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。

数据来源:国家统计局

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。

文章评论

共0条评论