当前位置:新镍网>>数据详情>>

国内生产总值(GDP)2011~2015

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 11:40 浏览2073
0

季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2015年第1-4季度 676708.00 6.90% 60863.00 3.90% 274278.00 6.00% 341567.00 8.30%
2015年第1-3季度 487773.51 6.93% 39194.97 3.80% 197799.18 6.01% 250779.36 8.37%
2015年第1-2季度 314178.22 7.00% 21109.97 3.50% 127997.70 6.10% 165070.55 8.30%
2015年第1季度 147961.80 7.00% 7770.00 3.20% 58930.60 6.30% 81261.20 8.00%
2014年第1-4季度 635910.00 7.30% 58336.00 4.10% 271764.00 7.30% 305810.00 7.80%
2014年第1-3季度 457405.90 7.30% 37197.90 4.10% 195496.30 7.40% 224711.70 7.60%
2014年第1-2季度 293938.98 7.30% 19940.29 3.70% 125852.12 7.50% 148146.57 7.60%
2014年第1季度 138737.97 7.30% 7490.54 3.30% 57854.35 7.30% 73393.08 7.60%
2013年第1-4季度 588018.76 7.70% 55321.71 3.80% 256810.01 7.90% 275887.04 8.30%
2013年第1-3季度 386762.00 7.70% 35115.14 3.30% 184015.73 7.80% 175975.00 8.30%
2013年第1-2季度 271115.32 7.60% 18917.17 2.80% 118561.19 7.60% 133636.96 8.30%
2013年第1季度 128083.50 7.80% 7213.80 3.10% 54709.10 7.70% 66160.70 8.30%
2012年第1-4季度 534123.00 7.70% 50892.70 4.50% 240200.40 8.20% 243030.00 8.00%
2012年第1-3季度 383636.60 7.60% 32496.40 4.20% 172779.20 8.10% 178361.00 7.70%
2012年第1-2季度 246913.70 7.70% 17652.80 4.30% 111639.50 8.50% 117621.50 7.50%
2012年第1季度 116147.90 8.00% 6725.80 3.80% 51321.70 9.30% 58100.30 7.30%
2011年第1-4季度 484123.50 9.50% 46153.30 4.20% 223390.30 10.60% 214579.90 9.50%
2011年第1-3季度 347201.20 9.80% 29662.70 3.50% 160061.90 10.90% 157476.60 9.90%
2011年第1-2季度 221921.90 10.00% 15800.90 2.90% 102373.10 11.00% 103747.80 10.20%
2011年第1季度 103456.90 10.20% 5784.60 3.20% 46403.60 11.20% 51268.60 10.10%

国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

数据来源:国家统计局

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 GDP

文章评论

共0条评论