当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2011年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:51 浏览1404
0
日期 进口量/吨
2012-01-21 144535
日期 进口 出口 差值
2011年1月 11821.24 297.57 11523.67
2011年2月 12695.07 1272.22 11422.85
2011年3月 10665.54 370.03 10295.50
2011年4月 7807.00 1145.92 6661.09
2011年5月 5652.10 0.00 5652.10
2011年6月 8007.85 417.64 7590.22
2011年7月 11261.19 200.00 11061.19
2011年8月 12881.89 0.00 12881.89
2011年9月 10611.73 0.00 10611.73
2011年10月 9602.93 0.00 9602.93
2011年11月 19330.86 0.00 19330.86
2011年12月 24198.26 0.00 24198.26
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论