当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2012年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 13:35 浏览1748
0
日期 进口量/吨
2013-01-21 244037
日期 进口 出口 差值
2012年1月 23093.22 0.00 23093.22
2012年2月 25252.94 992.51 24260.43
2012年3月 20309.62 851.25 19458.37
2012年4月 15090.31 324.19 14766.12
2012年5月 16494.10 447.83 16046.27
2012年6月 24296.14 0.00 24296.14
2012年7月 19340.94 0.00 19340.94
2012年8月 22362.37 680.00 21682.37
2012年9月 23399.06 0.00 23399.06
2012年10月 12720.30 1032.00 11688.30
2012年11月 21628.90 800.79 20828.11
2012年12月 20049.75 1035.77 19013.98
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论