当前位置:新镍网>>资讯详情>>产业分析

2012-2015年中国镍铁产量统计

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2017-07-06 16:42 浏览1578
0

日期 镍铁产量 高镍铁 金属总量
2012年1月 43.2 27.0 6.2 10.0 3.79
2012年2月 46.2 29.0 6.5 10.7 4.06
2012年3月 50.7 31.0 8.1 11.6 4.41
2012年4月 44.8 27.0 7.8 10.0 3.89
2012年5月 43.2 27.0 6.2 10.0 3.79
2012年6月 36.1 20.0 6.1 10.0 2.95
2012年7月 39.6 22.0 7.3 10.3 3.26
2012年8月 35.0 19.0 6.7 9.3 2.85
2012年9月 31.3 18.0 4.0 9.3 2.57
2012年10月 43.2 30.0 3.2 10.0 3.97
2012年11月 56.5 32.0 12.5 12.0 4.81
2012年12月 50.3 27.0 11.6 11.7 4.15
2013年1月 47.0 26.0 10.0 11.0 3.92
2013年2月 56.0 31.0 12.0 13.0 4.67
2013年3月 60.0 34.0 12.0 14.0 5.05
2013年4月 50.0 30.0 9.0 11.0 4.34
2013年5月 44.0 26.0 8.0 10.0 3.78
2013年6月 47.5 29.0 8.5 10.0 4.17
2013年7月 58.0 34.0 9.5 14.5 4.91
2013年8月 60.0 36.5 9.5 14.0 5.20
2013年9月 64.0 39.5 10.2 14.3 5.61
2013年10月 66.5 42.3 10.0 14.2 5.93
2013年11月 55.0 37.3 7.2 10.5 5.10
2013年12月 57.0 39.5 7.0 10.5 5.35
2014年1月 50.0 36.4 5.4 8.2 4.84
2014年2月 45.0 33.0 3.0 9.0 4.30
2014年3月 50.0 37.0 3.0 10.0 4.80
2014年4月 55.0 41.5 3.5 10.0 5.37
2014年5月 60.0 44.0 4.0 12.0 5.74
2014年6月 55.0 42.0 3.5 9.5 5.42
2014年7月 50.0 40.0 2.0 8.0 5.06
2014年8月 45.0 34.0 2.0 9.0 4.36
2014年9月 50.0 38.0 3.0 9.0 4.90
2014年10月 45.0 30.0 4.0 11.0 4.04
2014年11月 35.0 23.0 2.0 10.0 3.06
2014年12月 35.0 22.0 2.0 11.0 2.96
2015年1月 41.3 31.3 2.0 8.0 3.21
2015年2月 35.0 27.0 1.0 7.0 2.73
2015年3月 31.3 26.3 1.0 5.0 2.56
2015年4月 32.5 24.5 1.0 7.0 2.73
2015年5月 40.0 30.0 2.0 8.0 3.08
2015年6月 42.5 32.5 2.0 8.0 3.33
2015年7月 45.3 34.8 1.5 9.0 3.13
2015年8月 41.4 33.7 0.7 7.0 2.99
2015年9月 40.1 30.2 0.7 9.2 2.84
2015年10月 46.8 30.4 1.5 14.9 2.76
2015年11月 46.5 30.1 1.2 15.2 2.76
2015年12月 46.1 28.6 1.2 16.3 2.44

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 产量

文章评论

共0条评论