当前位置:新镍网>>数据详情>>

房价指数2008~2010

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 13:34 浏览1468
0

月   份 国房景气指数 土地开发面积指数 销售价格指数
指数值 同比增长 指数值 同比增长 指数值 同比增长
2010年12月份 101.79 -1.80% 96.03 0.36% 104.54 -9.25%
2010年11月份 103.20 0.41% 96.42 1.11% 104.34 -9.36%
2010年10月份 103.57 1.51% 94.46 -0.14% 104.55 -8.99%
2010年09月份 103.52 2.41% 94.10 0.18% 104.03 -9.05%
2010年08月份 104.11 4.03% 94.42 1.25% 103.57 -8.96%
2010年07月份 104.72 6.85% 94.87 2.51% 104.10 -7.34%
2010年06月份 105.06 8.81% 93.22 0.90% 106.78 4.73%
2010年05月份 105.07 9.52% 90.15 -2.59% 109.31 9.30%
2010年04月份 105.66 11.50% 88.45 -4.58% 112.77 14.72%
2010年03月份 105.89 11.77% 87.07 -5.56% 113.08 16.06%
2010年02月份 105.47 11.18% 88.39 -4.21% 115.09 20.19%
2009年12月份 103.66 7.46% 95.69 2.38% 115.20 14.99%
2009年11月份 102.78 4.39% 95.36 0.60% 115.12 14.75%
2009年10月份 102.03 2.36% 94.59 -0.48% 114.88 13.46%
2009年09月份 101.08 -0.07% 93.93 -1.84% 114.38 10.47%
2009年08月份 100.08 -1.67% 93.25 -3.29% 113.76 9.49%
2009年07月份 98.01 -4.25% 92.55 -4.30% 112.35 6.50%
2009年06月份 96.55 -6.33% 92.39 -4.45% 101.96 -5.24%
2009年05月份 95.94 -7.16% 92.55 -4.01% 100.01 -8.21%
2009年04月份 94.76 -8.95% 92.70 -4.31% 98.30 -11.07%

房屋销售价格指数是反映一定时期房屋销售价格变动程度和趋势的相对数,它通过百分数的形式来反映房价在不同时期的涨跌幅度。包括商品房、公有房屋和私有房屋各大类房屋的销售价格的变动情况。  

根据房价指数可以很直观的观察市场情况,直接根据点数就知道全国和各地的房价情况。借以知道各地的房价相对自己的稳定市场情况整体处于什么样的状况。

数据来源:国家统计局

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 房价指数

文章评论

共0条评论