当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2009年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:47 浏览1733
0
日期 进口量/吨
2010-01-21 228120
日期 进口 出口 差值
2009年1月 5263.80 0.00 5263.80
2009年2月 23453.11 642.33 22810.78
2009年3月 30380.95 20.23 30360.72
2009年4月 18152.43 0.00 18152.43
2009年5月 21652.98 0.00 21652.98
2009年6月 26522.68 0.00 26522.68
2009年7月 33106.80 472.39 32634.41
2009年8月 15495.13 0.00 15495.13
2009年9月 20051.73 853.26 19198.48
2009年10月 12099.68 0.00 12099.68
2009年11月 10297.34 926.63 9370.72
2009年12月 11643.47 0.00 11643.47
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论