当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2007年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:42 浏览1578
0
日期 进口量/吨
2008-01-21 67741
日期 进口 出口 差值
2007年1月 9888.92 1982.57 7906.36
2007年2月 6595.92 0.00 6595.92
2007年3月 8055.54 517.72 7537.82
2007年4月 3731.58 1975.23 1756.35
2007年5月 6044.89 4744.10 1300.80
2007年6月 6178.22 2248.02 3930.20
2007年7月 3767.48 2193.97 1573.51
2007年8月 4253.72 1209.15 3044.57
2007年9月 805.18 1412.75 -607.57
2007年10月 3229.70 0.00 3229.70
2007年11月 6263.24 970.18 5293.07
2007年12月 8926.65 0.00 8926.65
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论