当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2005年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:39 浏览1520
0
日期 进口量/吨
2006-01-21 60576
日期 进口 出口 差值
2005年1月 5365.49 0.33 5365.16
2005年2月 5218.81 1.87 5216.95
2005年3月 3678.58 0.00 3678.58
2005年4月 7755.51 0.04 7755.47
2005年5月 2587.69 0.00 2587.69
2005年6月 4078.67 0.00 4078.67
2005年7月 6376.86 0.05 6376.81
2005年8月 5340.17 0.00 5340.17
2005年9月 6941.14 0.00 6941.14
2005年10月 3617.97 1.90 3616.07
2005年11月 4909.04 0.09 4908.95
2005年12月 4706.55 0.00 4706.55
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论