当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2009年红土镍矿进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-25 09:15 浏览1772
0
日期 进口量/万吨
2010-01-21 1657
日期 总量 菲律宾 印尼
2009年1月 50.7 8.9 34.5
2009年2月 61.6 22.7 33.6
2009年3月 57.3 40.8 12.3
2009年4月 107.3 56.4 44.0
2009年5月 94.0 51.7 39.9
2009年6月 170.1 95.7 67.5
2009年7月 219.8 141.6 75.2
2009年8月 144.9 99.0 42.1
2009年9月 285.3 164.3 119.1
2009年10月 148.9 83.5 62.4
2009年11月 155.9 59.4 93.2
2009年12月 161.7 57.0 96.5
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 镍矿进口

文章评论

共0条评论