当前位置:新镍网>>资讯详情>>投资之窗

6月13日SHFE金属库存

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2017-06-13 00:00 浏览891
0

上期所库存 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪镍 沪锡 螺纹钢
5月9日 74211 326276 37229 70814 76665 2381 2146
5月10日 72930 325376 36050 70184 77152 2381 2146
5月11日 72300 323504 35700 69756 77047 3473 2146
5月12日 71695 321583 35150 77421 76892 3473 2146
5月15日 71943 320996 37442 80112 76470 3515 5124
5月16日 72742 325405 36917 80462 76799 3536 11032
5月17日 72294 324429 36643 80089 76679 3528 11032
5月18日 71420 323355 35469 79712 76351 3528 8074
5月19日 69716 323131 32435 77928 75607 3520 4227
5月22日 68911 322542 30135 76022 75027 3504 1176
5月23日 68611 320797 28182 74180 74363 3504 294
5月24日 67611 318817 25011 73554 74110 3504 294
5月25日 67338 317918 22991 74211 72622 3504 294
5月26日 66738 322080 21740 73909 72522 3504 294
5月31日 61746 321507 21188 73306 72254 3573 294
6月1日 60823 319235 21161 71348 72020 3581 294
6月2日 59824 317156 20087 71323 71762 3660 294
6月5日 59724 316205 30164 70846 71494 3660 294
6月6日 58200 315609 20312 70693 71172 3699 294
6月7日 56747 317536 20334 71669 71118 3838 0
6月8日 56171 315416 18564 70916 70584 3838 0
6月9日 55099 314016 18861 69362 70446 3864 0
6月12日 55099 314245 19716 69228 70032 3824 0
6月13日 58120 314192 25694 69065 68970 3824 592
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 库存

文章评论

共0条评论