当前位置:新镍网>>资讯详情>>投资之窗

5月19日SHFE金属库存

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2017-05-19 16:19 浏览1414
0

上期所库存 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪镍 沪锡 螺纹钢
5月9日 74211 326276 37229 70814 76665 2381 2146
5月10日 72930 325376 36050 70184 77152 2381 2146
5月11日 72300 323504 35700 69756 77047 3473 2146
5月12日 71695 321583 35150 77421 76892 3473 2146
5月15日 71943 320996 37442 80112 76470 3515 5124
5月16日 72742 325405 36917 80462 76799 3536 11032
5月17日 72294 324429 36643 80089 76679 3528 11032
5月18日 71420 323355 35469 79712 76351 3528 8074
5月19日 69716 323131 32435 77928 75607 3520 4227
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 库存

文章评论

共0条评论