当前位置:新镍网>>行情详情>>国内行情

2016年1月4日至2月18日无锡不锈钢价格

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-02-18 11:24 浏览1972
0


材质

产地

价格(元/吨)

市场

毛切边

涨跌


查看走势


型号 304/2B/3.0*1219 304/NO.1/4.0*1500 201/1.5*1219 430/2.0*1219
日期 浦项 太钢 太钢 东特 联众 太钢
1.04 11300 11200 10400 10050 6600 6400
1.05 11300 11200 10400 10000 6600 6450
1.06 11300 11200 10400 10000 6600 6450
1.07 11300 11200 10400 10000 6600 6450
1.08 11300 11200 10400 9950 6600 6450
1.11 11300 11200 10400 9950 6600 6450
1.12 11300 11200 10400 9950 6600 6450
1.13 11300 11050 10400 9950 6600 6450
1.14 11200 11100 10400 9950 6600 6550
1.15 11200 9900 10400 10000 6600 6550
1.18 11200 11100 10400 10000 6600 6600
1.19 11200 11100 10400 10000 6600 6600
1.20 11200 11150 10400 10050 6600 6600
1.21 11250 11150 10400 10050 6600 6600
1.22 11300 11200 10400 10050 6600 6600
1.25 11300 11200 10400 10050 6600 6600
1.26 11300 11200 10400 10050 6600 6600
1.27 11300 11200 10400 10050 6600 6600
1.28 11300 11200 10400 10050 6600 6600
1.29 11300 11200 10400 10050 6600 6600
2.1 11300 11200 10400 10050 6600 6600
2.2 11300 11200 10400 10050 6600 6650
2.3 11300 11200 10400 10050 6600 6600
2.4 11300 11200 10400 10050 6600 6650
2.5 11300 11200 10400 10050 6600 6650
2.14 11300 11200 10400 10050 6600 6650
2.15 11300 11200 10400 10050 6600 6600
2.16 11300 11250 10400 10100 6600 6650
2.17 11300 11250 10400 10100 6600 6650
2.18 11300 11250 10400 10100 6600 6650

文章评论

共0条评论