当前位置:新镍网>>资讯详情>>投资之窗

7月17日SHFE金属库存

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2017-07-17 16:16 浏览1279
0

上期所库存 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪镍 沪锡 螺纹钢
6月27日 56571 317530 21285 43067 66019 4490 0
6月28日 56617 318686 19808 42767 65959 4529 0
6月29日 56368 322803 19059 42743 65678 4648 0
6月30日 56267 327105 18531 42643 65122 4730 0
7月3日 56637 327780 18057 43020 64954 4880 0
7月4日 56537 328776 17657 42767 65542 4974 0
7月5日 56385 330174 15409 42615 65536 5152 0
7月6日 57261 330304 15580 42415 65173 5188 0
7月7日 57004 331688 16054 37349 64709 5268 0
7月10日 56879 332360 17653 37397 64328 5565 0
7月11日 56829 338982 15356 36917 63790 5599 0
7月12日 56154 340373 17129 38373 63162 5687 0
7月13日 56028 346760 20613 38775 62874 5687 1490
7月14日 57406 354800 25015 40036 62408 5755 1788
7月17日 59089 359686 32695 40865 61991 5856 1788
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 库存

文章评论

共0条评论